





簡要描述:EX125ZH奧豪斯OHAUS準微量天平 奧豪斯Explorer™準微量系列天平是為實驗室稱量要求精確到十萬分之一而設計的。Explorer™系列準微量天平在不斷創(chuàng)新的技術支持下,設計了高速一體化稱量系統(tǒng),確保了稱量結果的準確性。在稱量應用方面的功能設計也尤為突出,是一款十萬分之一準微量天平。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-13
訪 問 量:98詳細介紹
| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 超微量天平 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |
EX125ZH奧豪斯OHAUS準微量天平
| 最大秤量 | 120 g |
| 可讀性 | 0.01 mg |
| 秤盤尺寸 | 80 mm |
| 內(nèi)部校準 | 全自動內(nèi)校 |
| 防風罩 | 標配 |
| 自動風罩門 | 不適用 |
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
| 電池壽命 | 不適用 |
| 內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
| 通訊端口 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標配); RS232 (標配); USB主機 |
| 外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長x高x寬) |
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
| 顯示屏保護罩 | 標配 |
| 認證 | 否 |
| 線性誤差(典型)± | 0.1 mg |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
| 凈重 | 7 kg |
| 秤盤結構 | 不銹鋼 |
| 電源 | AC電源(標配) |
| 重復性(典型) | 0.015 mg |
| 穩(wěn)定時間 (2) | 8 s |
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
| 計量單位 | 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 克; 千克; 谷物; 拖拉; 提卡; Mesghal; 克拉; 盎司; 定制 |
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |




產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃